Per ketvirtąjį šių metų ketvirtį žaidime „Jėga“ užfiksuota beveik 11 000 laimėjimų, kurių vertė – daugiau nei 48 000 Eur.
Divizija | Laimėjimų | Laimėta, Eur |
6/6 | 0 | 0 |
5+/6 | 2 | 12 012 |
5/6 | 30 | 8141 |
4+/6 | 74 | 5 566 |
4/6 | 941 | 10 245,50 |
3+/6 | 1 211 | 3 873 |
3/6 | 8 478 | 8 637 |
Viso | 10 736 | 48 474,50 |
Sėkmės!