Per antrąjį šių metų ketvirtį žaidime „Jėga“ užfiksuota beveik 13 000 laimėjimų, kurių vertė – daugiau nei 55 000 Eur.
Divizija | Laimėjimų | Laimėta, Eur |
---|---|---|
6/6 | - | - |
5+/6 | 2 | 12 110,00 |
5/6 | 48 | 10 054,00 |
4+/6 | 97 | 6 509,00 |
4/6 | 1 095 | 12 334,00 |
3+/6 | 1 436 | 4 710,50 |
3/6 | 10 122 | 10 201,50 |
Viso | 12 800 | 55 919,00 |
Sėkmės tolimesniuose žaidimuose!