Per pirmąjį šių metų ketvirtį žaidime „Jėga“ užfiksuota beveik 11 000 laimėjimų, kurių vertė – daugiau nei 43 000 Eur.
Divizija | Laimėjimų | Laimėta, Eur |
---|---|---|
6/6 | - | - |
5+/6 | 1 | 6 276,50 |
5/6 | 42 | 9 011,00 |
4+/6 | 78 | 5 623,00 |
4/6 | 922 | 10 354,00 |
3+/6 | 1 236 | 3 892,50 |
3/6 | 8 406 | 8 561,00 |
Viso | 10 685 | 43 718,00 |
Sėkmės!