Praėjusį penktadienį „Eurojackpot” didysis prizas atiteko septyniems žaidėjams trijose Europos šalyje. 1 316 149 Eur atiteko keturiems vokiečiams, dviems olandams bei švedui, kurie atspėjo penkis pagrindinius ir vieną papildomą skaičių.
Lietuvos žaidėjų laimėjimai:
Atspėti skaičiai | Laimėjimas | Laimėtojai Lietuvoje |
5 + 2 | 15 574 278.88 € | 0 |
5 + 1 | 188 021.30 € | 0 |
5 | 22 120.10 € | 0 |
4 + 2 | 3 036.00 € | 0 |
4 + 1 | 120.00 € | 5 |
4 | 47.90 € | 5 |
3 + 2 | 47.90 € | 5 |
2 + 2 | 20.10 € | 115 |
3 + 1 | 13.60 € | 127 |
3 | 10.40 € | 214 |
1 + 2 | 10.20 € | 471 |
2 + 1 | 6.80 € | 1472 |
Laidos įrašas
214-tojo tiražo bilietai