Praėjusį penktadienį „Eurojackpot” didįjį prizą pasidalijo net šeši žaidėjai. Beveik 1 300 000 Eur atiteko keturiems vokiečiams bei žaidėjams Suomijoje ir Slovėnijoje. Jie visi atspėjo penkis pagrindinius ir vieną papildomą skaičių.
Lietuvos žaidėjų laimėjimai:
Atspėti skaičiai | Laimėjimas | Laimėtojai Lietuvoje |
5 + 2 | 10 000 000.00 € | 0 |
5 + 1 | 216 658.70 € | 0 |
5 | 91 761.30 € | 0 |
4 + 2 | 4 133.30 € | 0 |
4 + 1 | 163.80 € | 3 |
4 | 94.90 € | 4 |
3 + 2 | 60.70 € | 5 |
2 + 2 | 21.50 € | 86 |
3 + 1 | 16.80 € | 87 |
3 | 14.50 € | 172 |
1 + 2 | 10.20 € | 431 |
2 + 1 | 7.50 € | 1473 |
Laidos įrašas
213-tojo tiražo bilietai