Kol septyniolikos Europos šalių žaidėjai bando atspėti penkis pagrindinius ir du papildomus skaičius, pagrindinis „Eurojackpot“ prizas niekada nebūna mažesnis nei 10 mln. Eur!
Absoliutų Eurojackpot rekordą, kuriame buvo 90 mln. Eurų, laimėjo žaidėjas iš Vokietijos! Penki žaidėjai iš Vokietijos, du iš Suomijos ir vienas iš Olandijos atspėjo penkis pagrindinius bei vieną papildomą skaičių ir tarpusavyje pasidalino 22 244 567 eurų.
Lietuvos žaidėjų laimėjimai:
Atspėti skaičiai | Laimėjimas | Laimėtojai Lietuvoje |
5 + 2 | 90 000 000 € | 0 |
5 + 1 | 2 780 570,90 € | 0 |
5 | 109 022,70 € | 0 |
4 + 2 | 3 276,60 € | 1 |
4 + 1 | 211,10 € | 4 |
4 | 93,80 € | 7 |
3 + 2 | 46,10 € | 16 |
2 + 2 | 17,30 € | 170 |
3 + 1 | 16,90 € | 184 |
3 | 14,20 € | 308 |
1 + 2 | 8,30 € | 904 |
2 + 1 | 7,50 € | 2424 |
Laidos įrašas
195-tojo tiražo bilietai