Kol septyniolikos Europos šalių žaidėjai bando atspėti penkis pagrindinius ir du papildomus skaičius, pagrindinis „Eurojackpot“ prizas ir toliau auga. Šią savaitę galima laimėti absoliutų „Eurojackpot“ rekordą – 90 milijonų eurų, o 5+1 prizas siekia 4 milijonus eurų.
Beje, praėjusį penktadienį „Eurojackpot“ žaidėjas iš Vokietijos ir žaidėjas iš Švedijos atspėjo penkis pagrindinius bei vieną papildomą skaičių ir tarpusavyje pasidalino ... eurų.
Lietuvos žaidėjų laimėjimai:
Atspėti skaičiai | Laimėjimas | Laimėtojai Lietuvoje |
5 + 2 | 78 322 048,36 € | 0 |
5 + 1 | 2 404 162,60 € | 0 |
5 | 106 065,90 € | 0 |
4 + 2 | 6 285,30 € | 0 |
4 + 1 | 319,70 € | 3 |
4 | 122,30 € | 5 |
3 + 2 | 82,10 € | 6 |
2 + 2 | 28,20 € | 98 |
3 + 1 | 20,60 € | 131 |
3 | 15,30 € | 235 |
1 + 2 | 13,20 € | 498 |
2 + 1 | 8,60 € | 1574 |
Laidos įrašas