Teleloto

Informuojame, kad šis puslapis naudoja „slapukus“. Spauskite mygtuką „Sutinku“ arba tęskite naudojimąsi puslapiu. Daugiau informacijos čia.

LOTERIJŲ LAIMĖJIMAI JAUNESNIEMS NEI 16 METŲ ASMENIMS NEIŠMOKAMI

Finansinės paslaugos Dovanoti Tikrinti bilietus
Loterija, Loterijos bilietai internetu - Perlas.lt
  • Titulinis
    • Teleloto
    • Eurojackpot
    • Vikinglotto
    • Kenoloto
    • Jėga
    • Visos loterijos
    • Laimėjimai
    • Blitz loto
    • TV žaidimai
  • Nauja!
    • Visos akcijos
    • Registruok bilietus ir laimėk
  • LOTO klubas
  • Tikrinti bilietus
  • Registruotis
  • Prisijungti
  • Dovanoti Finansinės paslaugos
  • Prisijungti
  • Registruotis
× perlas logo

Prisijungimas

Norėdami tęsti, prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti su Facebook
Prisijungti su Google
ARBA

Pamiršote slaptažodį?

Neturite paskyros? Registruokitės
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.

Teleloto

Teleloto

Iki tiražo: 5 d. 16 val. 12 min.
Bilietai nebeparduodami
Pirkti bilietą
Tikrinti bilietą | Dovanoti bilietus | Prenumeruoti bilietus

  • Teleloto apžvalga
  • Eurojackpot apžvalga
  • Vikinglotto apžvalga
  • Kenoloto apžvalga
  • Jėga apžvalga

  • Tiražai
  • Milijonieriai
  • Aukso puodai
  • Didieji prizai
  • Automobiliai
  • Mano mieste

Teleloto aukso puodai
Data Aukso puodo suma Kiek žaidėjų pasidalijo Laimėta suma Miestas
2021-01-10 370266 1 370266€ Plungė
2020-11-22 560089 1 560089€ Ukmergė
2020-05-31 240288 1 240288€ Kaunas
2020-02-16 300198 1 300198€ Kėdainiai
2020-01-05 240320 1 240320€ Biržai
2019-12-15 500184 3 166728€ Keli miestai
2019-09-22 500674 1 500674€ Joniškis
2019-06-02 240472 1 240472€ Išorai (Jonavos raj.)
2019-03-10 200062 1 200062€ Vilnius
2019-03-03 380173 1 380173€ Šilutė
2018-12-09 700073 1 700073€ Vilnius
2018-10-07 1158954 2 579477€ Keli miestai
2017-09-03 295477 1 295477€ Panevėžys
2017-07-23 375274 1 375274€ Vilnius
2017-05-28 200260 1 200260€ Pirko internetu
2017-05-21 470460 1 470460€ Vilnius
2016-09-25 300584 1 300584€ Lazdijai
2016-08-07 250223 1 250223€ Alanta
2016-07-10 150373 1 150373€ Jonava
2016-06-26 875145 1 875145€ Šiauliai
2016-02-14 120259 1 120259€ Anykščiai
2016-01-31 150662 1 150662€ Tauragė
2016-01-10 130822 1 130822€ Molainiai
2015-12-27 170375 1 170375€ Grigiškės
2015-12-06 330447 1 330447€ Kaunas
2015-10-04 200013 1 200013€ Panevėžys
2015-08-09 220885 1 220885€ Pirko internetu
2015-06-07 250000 2 125000€ Naujoji Akmenė, Anykščiai
2015-03-01 200000 42 4762€ Keli miestai
2015-01-04 232911 1 232911€ Tauragė
2014-11-30 1000000 1 1000000 Lt Utena
2014-10-12 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2014-08-24 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2014-07-13 800226 1 800226 Lt Klaipėda
2014-05-25 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2014-04-20 1000000 2 500000 Lt Panevėžys, Vaivadai
2014-03-09 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2014-01-12 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2013-11-17 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2013-10-20 1000000 1 1000000 Lt Grigiškės
2013-09-01 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2013-07-14 1000000 1 1000000 Lt Kužiai
2013-05-12 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2013-04-07 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2013-03-03 1000000 1 1000000 Lt Klaipėda
2012-12-30 1000000 3 333333 Lt Tauragė, Kaunas
2012-11-18 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2012-09-30 1000000 2 500000 Lt Vilnius, Kaunas
2012-08-26 350412 1 350412 Lt Anykščiai
2012-08-12 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2012-06-03 719114 1 719114 Lt Lazdijai
2012-04-22 1000000 1 1000000 Lt Kuktiškės
2012-03-11 1000000 1 1000000 Lt Panevėžys
2012-01-22 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2011-12-04 805471 1 805471 Lt Marijampolė
2011-10-23 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2011-09-04 620251 1 620251 Lt Tauragė
2011-08-14 1000000 2 500000 Lt Pasvalys, Rietavas
2011-05-29 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2011-03-27 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2011-02-20 1000000 1 1000000 Lt Telšiai
2011-01-16 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2010-12-05 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2010-10-24 500000 22 22727 Lt Keli miestai
2010-09-19 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2010-08-08 1000000 1 1000000 Lt Kėdainiai
2010-06-20 1000000 1 1000000 Lt Panevėžys
2010-04-25 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2010-03-21 1000000 1 1000000 Lt Molėtai
2010-02-07 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2010-01-03 1000000 1 1000000 Lt Šiauliai
2009-11-22 500000 34 14706 Lt Keli miestai
2009-10-11 1000000 1 1000000 Lt Raseiniai
2009-08-30 1000000 1 1000000 Lt Panevėžys
2009-07-12 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2009-05-24 500000 21 23810 Lt Keli miestai
2009-04-19 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2009-03-01 1000000 3 333333 Lt Varėna, Pakruojis, Jieznas
2009-01-19 500000 21 23810 Lt Keli miestai
2008-11-09 1000000 1 1000000 Lt Trakai
2008-08-21 1000000 42 23810 Lt Keli miestai
2008-08-03 1000000 1 1000000 Lt Raudondvaris
2008-06-08 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2008.04.13 500000 21 23810 Lt Keli miestai
2008.03.02 1000000 1 1000000 Lt Prienai
2008.01.06 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2007.11.04 801359 1 801359 Lt Vilnius
2007.09.16 610254 1 610254 Lt Kaunas
2007.07.22 801126 3 267042 Lt Kaunas, Palanga, Vilnius
2007.05.13 1000000 1 1000000 Lt Trakai
2007.03.18 1000000 163 6135 Lt Keli miestai
2007.01.14 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2006.11.12 1000000 163 6135 Lt Keli miestai
2006.09.17 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2006.07.16 1000000 1 1000000 Lt Svėdasai
2006.05.22 743035 1 743035 Lt Vilnius
2006.04.16 1000000 1 1000000 Lt Šiauliai
2006.03.19 761831 1 761831 Lt Utena
2006.03.05 1000000 1 1000000 Lt Širvintos
2006-01-22 1000000 52 19231 Lt Keli miestai
2005.12.11 1000000 3 333333 Lt Kupiškis, Vilnius, Grigiškės
2005.10.23 1000000 2 500000 Lt Vilnius, Veliuona
2005.09.04 1000000 232 4310 Lt Keli miestai
2005.07.17 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2005.06.05 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2005.04.04 1000000 232 4310 Lt Keli miestai
2005.03.06 1000000 1 1000000 Lt Kupiškis
2005.01.23 500000 22 22727 Lt Keli miestai
2004.12.26 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2004.11.21 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2004.09.19 562725 1 562725 Lt Alytus
2004.09.05 1000000 190 5263 Lt Keli miestai
2004.07.25 1000000 1 1000000 Lt Kaunas
2004.05.23 1000000 3 333333 Lt Vilnius, Kaunas
2004.03.28 1000000 232 4310 Lt Keli miestai
2004.02.22 1000000 232 4310 Lt Keli miestai
2004.01.18 1000000 232 4310 Lt Keli miestai
2003.12.14 1000000 1 1000000 Lt Klaipėda
2003.10.26 1000000 1 1000000 Lt Jonava
2003.09.21 1000000 2 500000 Lt Kaunas, Lentvaris
2003.08.10 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2003.06.15 1000000 1 1000000 Lt Tauragė
2003.04.20 1000000 1 1000000 Lt Klaipėda
2003.03.16 1000000 1 1000000 Lt Kelmė
2003.01.26 1000000 1 1000000 Lt Panevėžys
2002.12.22 1000000 3 333333 Lt Alytus, Vilnius, Kretinga
2002.10.20 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2002.09.01 900919 1 900919 Lt Vilnius
2002.08.04 1000000 1 1000000 Lt Šelva
2002.06.09 1000000 4 250000 Lt Vilnius, Šiauliai, Šilutė, Kaišiadorys
2002.04.21 1000000 6 166667 Lt Vilnius, Tauragė, Širvintos, Kelmė, Garliava, Alytus
2002.03.10 1000000 1 1000000 Lt Vilnius
2002.02.10 1000000 2 500000 Lt Rokiškis, Utena
2001.12.30 1000000 5 200000 Lt Šiauliai, Molėtai, Joniškis, Šilutė
2001.11.25 1000002 1 1000002 Lt Skuodas
2001.10.14 1000003 1 1000003 Lt Tauragė
2001.08.26 1000003 1 1000003 Lt Vilnius
2001.06.24 1000006 1 1000006 Lt Palanga
2001.04.08 1000006 2 500003 Lt Kretinga, Kaunas
2001.03.04 1000009 2 500005 Lt Rietavas, Kalvarija
2001.01.07 670467 1 670467 Lt Šakiai
2000.12.10 760737 1 760737 Lt Kaunas
2000.10.15 504448 2 252224 Lt Klaipėda, Švenčionėliai
2000.08.20 360037 1 360037 Lt Alytus
2000.06.25 350376 1 350376 Lt Kaišiadorys
2000.05.14 549387 1 549387 Lt Kaunas
2000.03.26 678947 1 678947 Lt Marijampolė
2000.02.06 1612999 1 1612999 Lt Panevėžys
2000.01.01 3000000 1 3000000 Lt Vilnius
1999.12.05 641253 1 641253 Lt Gargždai
1999.10.17 755954 1 755954 Lt Telšiai
1999.08.15 579734 1 579734 Lt Rokiškis
1999.06.20 905166 1 905166 Lt Prienai
1999.05.02 661375 1 661375 Lt Panevėžys
1999.04.04 740648 1 740648 Lt Tauragė
1999.02.21 1001124 1 1001124 Lt Naujoji Akmenė
1999.01.17 1470429 1 1470429 Lt Kaunas
1998.12.13 1308855 1 1308855 Lt Jonava
1998.11.08 766668 1 766668 Lt Kėdainiai
1998.09.27 1145052 4 286263 Lt Kaunas, Molėtai, Telšiai, Radviliškis
1998.08.16 670866 2 335433 Lt Raseiniai, Panevėžys
1998.07.05 659612 1 659612 Lt Panevėžys
1998.06.07 1005914 1 1005914 Lt Naujoji Akmenė
1998.04.19 1500251 1 1500251 Lt Kaunas
1998.03.08 1786114 1 1786114 Lt Šakiai
1998.01.25 554538 3 184846 Lt Anykščiai, Šalčininkai, Elektrėnai
1998.01.11 1863067 1 1863067 Lt Utena
1997.11.30 515728 1 515728 Lt Šiauliai
1997.11.09 694212 1 694212 Lt Klaipėda
1997.10.12 430825 1 430825 Lt Molėtai
1997.09.28 1361447 1 1361447 Lt Kaišiadorys
1997.08.10 345921 1 345921 Lt Mosėdis
1997.07.20 574542 1 574542 Lt Palanga
1997.06.22 848778 2 424389 Lt Vilnius, Kėdainiai
1997.06.01 1079434 1 1079434 Lt Marijampolė
1997.04.13 1218417 3 406139 Lt Vilnius, Plungė, Gargždai
1997.03.16 1729590 1 1729590 Lt Kaunas
1997.01.19 1471393 1 1471393 Lt Kelmė
1996.12.08 385735 1 385735 Lt Klaipėda
1996.11.17 557065 1 557065 Lt Pasvalys
1996.10.17 408523Lt 1 408523 Lt Vilnius
1996.09.15 579786 1 579786 Lt Biržai
1996.07.21 185249 1 185249 Lt Panevėžys
1996.06.09 160566 3 53522 Lt Vilnius
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51
Loterijų naujienos el. paštu:

Ačiū! Adresui sėkmingai užsakyta naujienų prenumerata.

Neteisingai įvestas elektroninio pašto adresas, bandykite dar kartą.

PerlasGo
  • Privatumo politika
  • Atsakingas žaidimas
  • D.U.K
  • Kontaktai
  • Naujienos
  • Web App developed by FrontIT
© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.
Perlas app

Atsisiųsk PERLAS programėlę!

  • Skenuok bilietus ir sužinok laimėjimą.
  • Persivesk popierinių bilietų laimėjimus į savo paskyrą www.perlas.lt.
  • Pirk bilietus dar patogiau.
  • info@perlas.lt
  • +370 5 275 17 51

Jūs perkate dar vieną jau turimo Sindikato dalį. Ar tikrai norite tęsti?

Taip Ne

Jūs perkate dar vieną jau turimo Sindikato dalį. Ar tikrai norite tęsti?

Taip Ne

× perlas logo

Pakeisti slaptažodį

Pamiršote slaptažodį? Ne bėda, galite jį pakeisti

Prisimenate slaptažodį? Prisijunkite
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.

×
perlas logo

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.