Teleloto

Informuojame, kad šis puslapis naudoja „slapukus“. Spauskite mygtuką „Sutinku“ arba tęskite naudojimąsi puslapiu. Daugiau informacijos čia.

LOTERIJŲ LAIMĖJIMAI JAUNESNIEMS NEI 16 METŲ ASMENIMS NEIŠMOKAMI

Tikrinti bilietus Prenumeruoti Dovanoti Perlas Energija
Loterija, Loterijos bilietai internetu - Perlas.lt
  • Titulinis
    • Teleloto
    • Eurojackpot
    • Vikinglotto
    • Kenoloto
    • Jėga
    • 1634
    • Momentinės loterijos
    • Dovanoti
    • Prenumeruoti loterijas
    • Laimėjimai
    • Blitz loto
    • TV žaidimai
  • Nauja!
    • Visos akcijos
    • Laimės ratas - visi laimingi
  • LOTO klubas
  • Tikrinti bilietus
  • Registruotis
  • Prisijungti
  • Dovanoti Prenumeruoti Perlas Energija
  • Prisijungti
  • Registruotis
× perlas logo

Prisijungimas

Norėdami tęsti, prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti su Facebook
Prisijungti su Google
ARBA

Pamiršote slaptažodį?

Neturite paskyros? Registruokitės
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.

Teleloto

Teleloto

Iki tiražo: 21 val. 53 min.
Parduodama dar 4 val. 28 min.
Pirkti bilietą
Tikrinti bilietą | Dovanoti bilietus | Prenumeruoti bilietus

  • Teleloto apžvalga
  • Eurojackpot apžvalga
  • Vikinglotto apžvalga
  • Kenoloto apžvalga
  • Jėga apžvalga

  • Tiražai
  • Milijonieriai
  • Aukso puodai
  • Didieji prizai
  • Automobiliai
  • Mano mieste

Teleloto milijonieriai
Kada laimėta Laimėta suma Kur laimėta Publikacijos
2014.11.30 1 000 000 Lt Utena publikacijos
2013.10.20 1 000 000 Lt Grigiškės publikacijos
2013.07.14 1 000 000 Lt Kužiai publikacijos
2013.05.12 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
2013.03.03 1 000 000 Lt Klaipėda publikacijos
2012.08.12 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
1997 01 19 1 471 393 Lt Kelmė publikacijos
1997 03 16 1 729 590 Lt Kaunas publikacijos
1997 06 01 1 079 434 Lt Marijampolė publikacijos
1997 09 28 1 361 447 Lt Kaišiadorys publikacijos
1998 01 11 1 863 067 Lt Utena publikacijos
1998 03 08 1 786 114 Lt Šakiai publikacijos
1998 04 19 1 500 251 Lt Kaunas publikacijos
1998 06 07 1 005 914 Lt Naujoji Akmenė publikacijos
1998 12 13 1 308 855 Lt Jonava publikacijos
1999 01 17 1 470 429 Lt Kaunas publikacijos
1999 02 21 1 001 124 Lt Naujoji Akmenė publikacijos
1999 12 31 3 000000 Lt Vilnius publikacijos
2000 02 06 1 600 000 Lt Panevėžys publikacijos
2001 06 24 1 000 027 Lt Palanga publikacijos
2001 08 26 1 000 003 Lt Vilnius publikacijos
2001 10 14 1 000 003 Lt Tauragė publikacijos
2001 11 25 1 000 003 Lt Skuodas publikacijos
2002 03 10 1 000 003 Lt Vilnius publikacijos
2002 08 04 1 000 002 Lt Želva publikacijos
2002 10 20 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2003 01 26 1 000 000 Lt Panevėžys publikacijos
2003 03 16 1 000 000 Lt Kelmė publikacijos
2003 04 20 1 000 000 Lt Klaipėda publikacijos
2003 06 15 1 000 000 Lt Tauragė publikacijos
2003 08 10 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2003 10 26 1 000 000 Lt Jonava publikacijos
2003 12 14 1 000 000 Lt Klaipėda publikacijos
2004 07 25 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
2004 11 21 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2004 12 26 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
2005 03 06 1 000 000 Lt Kupiškis publikacijos
2005 06 05 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2005 07 17 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2006 03 05 1 000 000 Lt Širvintos publikacijos
2006 04 16 1 000 000 Lt Šiauliai publikacijos
2006 07 16 1 000 000 Lt Svėdasai publikacijos
2006 09 17 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2007 01 14 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
2007 05 13 1 000 000 Lt Trakai publikacijos
2008 01 06 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2008 03 02 1 000 000 Lt Prienai publikacijos
2008 06 08 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2008 08 03 1 000 000 Lt Raudondvaris publikacijos
2008 11 09 1 000 000 Lt Trakai publikacijos
2009 04 19 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2009 07 12 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2009 08 30 1 000 000 Lt Panevėžys publikacijos
2009 10 12 1 000 000 Lt Raseiniai publikacijos
2010 01 03 1 000 000 Lt Šiauliai publikacijos
2010 03 21 1 000 000 Lt Molėtai publikacijos
2010 06 20 1 000 000 Lt Panevėžys publikacijos
2010 08 08 1 000 000 Lt Kėdainiai publikacijos
2010 12 05 1 000 000 Lt Vilnius publikacijos
2011 02 20 1 000 000 Lt Telšiai publikacijos
2011 05 29 1 000 000 Lt Kaunas publikacijos
2012 03 11 1 000 000 Lt Panevėžys publikacijos
2012 04 22 1 000 000 Lt Kuktiškės publikacijos
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51
Loterijų naujienos el. paštu:

Ačiū! Adresui sėkmingai užsakyta naujienų prenumerata.

Neteisingai įvestas elektroninio pašto adresas, bandykite dar kartą.

PerlasGo
  • Privatumo politika
  • Atsakingas žaidimas
  • D.U.K
  • Kontaktai
  • Naujienos
  • Web App developed by FrontIT
© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.
Perlas app

Atsisiųsk PERLAS programėlę!

  • Skenuok bilietus ir sužinok laimėjimą.
  • Persivesk popierinių bilietų laimėjimus į savo paskyrą www.perlas.lt.
  • Pirk bilietus dar patogiau.
  • info@perlas.lt
  • +370 5 275 17 51

Jūs perkate dar vieną jau turimo Sindikato dalį. Ar tikrai norite tęsti?

Taip Ne

Jūs perkate dar vieną jau turimo Sindikato dalį. Ar tikrai norite tęsti?

Taip Ne

× perlas logo

Pakeisti slaptažodį

Pamiršote slaptažodį? Ne bėda, galite jį pakeisti

Prisimenate slaptažodį? Prisijunkite
info@perlas.lt
+370 5 275 17 51

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.

×
perlas logo

© Olifėja. Visos teisės saugomos. © Euloto. Visos teisės saugomos.